Курганская область - Рефераты по географии
4. Экономика области – список крупнейших предприятий, выплата заработной платы (налоги, платежи предприятий в бюджет региона). Экономическая ситуация, занятость населения, мелкий и средний бизнес. Значительные фигуры в бизнесе региона, проблемы бизнеса.
| Курганская область входит в состав Уральского экономического района. Число предприятий и организаций - 18057 (01.01.1996), 18179 (01.01.1997) Финансовые результаты деятельности предприятий (январь-ноябрь 1996 г.): прибыль (-убыток) - 171 млрд. рублей. Удельный вес убыточных предприятий (за январь-ноябрь 1996 г.): 48%, сумма убытка - 130 млрд. рублей. | ||||||||
| предприятия и организации | ||||||||
| 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | ||||
| Число предприятий и организаций (на конец года) | 2965 | 18057 | 18014 | 17607 | ||||
| Число малых предприятий (на конец года) | 3780 | 3382 | 3184 | |||||
| Число предприятий с участием иностранного капитала | 1 | 15 | 24 | 17 | ||||
| Строительство жилых домов: введено в 1996 г. предприятиями всех форм собственности - 164,2 тыс. кв. м (69% к 1995 г.), в том числе индивидуальными застройщиками - 45,7 тыс. кв. м (93% к 1995 г.). | ||||||||
| строительство | ||||||||
| 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | ||||
| Число строительных организаций | 801 | 663 | 691 | |||||
| Объем подрядных работ, выполненных строительными организациями, млрд. руб. | 0,8 | 694,1 | 922,7 | 885,9 | ||||
| финансы | ||||||||
| 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | ||||
| Доходы бюджета субъекта: всего, млрд. руб. | 1258 | 1558 | 1651 | |||||
| в процентах к валовому региональному продукту | 19,8 | 18,6 | ||||||
| Расходы 6юджета субъекта: всего, млрд. руб. | 1292 | 1659 | 2018 | |||||
| в процентах к валовому региональному продукту | 20,4 | 19,8 | ||||||
| торговля и услуги | ||||||||
| 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | ||||
| Розничный товарооборот (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. | 1,2 | 1,7 | 1884 | 2541 | 3059 | |||
| Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. | 0,3 | 443 | 804 | 1025 | ||||




