Особенности формирования социальных фондов в странах рыночной - Рефераты по географии
Таблица 2
Темпы экономического роста (в%)
| Финансовый год | Темпы роста ВНП в реальном исчислении |
| 1973/74 | 5,3 |
| 1974/75 | -0,2 |
| 1975/76 | 3,6 |
| 1976/77 | 5,1 |
| 1977/78 | 5,3 |
| 1978/79 | 5,1 |
| 1979/80 | 5,1 |
| 1980/81 | 3,7 |
| 1981/82 | 2,7 |
| 1982/83 | 3,3 |
Диаграмма к таб. 2.
Таблица 3
Темпы экономического роста наиболее развитых капиталистических стран в период 1973-1983 гг. (в %)
| Страна | Среднегодовые темпы роста ВНП |
| Япония | 3,7 |
| США | 1,9 |
| Великобритания | 0,8 |
| Франция | 2,2 |
| ФРГ | 1,7 |
| Италия | 1,2 |
| Канада | 2,6 |
Диаграмма к таб. 3
Таблица 4
Запасы полезных ископаемых в Японии (в млн. т)
| Виды полезных ископаемых | Разведанные запасы | Доля в общих запасах мира (%) |
| Нефть | 7,6 | 0,009 |
| Природный газ (млрд. м3) | 20 | 0,03 |
| Каменный уголь | 8479 | 0,3 |
| Бурый уголь | 175 | 0,03 |
| Железная руда | менее 200 | менее 0,1 |
| Уран | 0,008 | 0,5 |
| Хромовая руда менее | 200 | менее 0,04 |
| Марганцевая руда | 5 | 0,03 |
| Вольфрам | 0,01 | 0,5 |
| Борит | 3 | 1,5 |




