Промышленность Мянмы 1948-1997г. - Рефераты по географии
/4, с. 225/
Таблица №2: Отраслевая структура ВВП в 1947-1975 гг. (доля отрасли в %)
| 1947/48 | 1951/52 | 1961/62 | 1964/65 | 1969/70 | 1975/76 | |
| Промышленность | 13,70% | 12,90% | 15,30% | 14,40% | 15,00% | 14,90% |
| Добывающая | 0,80% | 0,70% | 1,40% | 1,10% | 1,10% | 1,20% |
| Лесная | 7,40% | 5,80% | 2,90% | 2,70% | 2,60% | 2,20% |
| Обрабатывающая | 5,50% | 6,30% | 10,50% | 10,30% | 10,70% | 10,50% |
| Электроэнергетика | 0,02% | 0,10% | 0,50% | 0,30% | 0,60% | 1% |
Добыча полезных ископаемых в 1987-1997 годах.
| Таблица №3 | ||||
| Ископаемые | Единицы | 1987-88 | 1991-92 | 1996-97 |
| Драгоценные камни | ||||
| Жадеиты | кг | 129616 | 157477 | 1608189 |
| Рубины/сапфиры/шпинель | карат | 126276 | 174089 | 13684960 |
| Очищенное серебро | тыс. тройских унций | 267 | 191 | 118 |
| Очищенное золото | унций | _________ | ________ | 5524 |
| Металлы | ||||
| Медный штейн | тонн | 77 | 58 | 95 |
| Никелевая руда | т | 50 | 47 | 28 |
| Сурьмяной свинец | т | 247 | 72 | 71 |
| Очищенный свинец | т | 4350 | 2526 | 1986 |
| Цинковые концентраты | т | 5089 | 3393 | 1589 |
| Оловянные концентраты | т | 321 | 170 | 230 |
| Вольфрамовые концентраты | т | 46 | 13 | 24 |
| Медные концентраты | т | 42575 | 18318 | 26241 |
| Топливо | ||||
| Уголь | т | 38713 | 35837 | 30733 |
| Минералы | ||||
| Бариты | т | 20293 | 10062 | 22073 |
| Известняк | т | 66275 | 41019 | 52857 |
| Шамотная глина | т | 2022 | 2590 | 5018 |
| Бентонит | т | 292 | 600 | 4908 |
| Гипс | т | 20854 | 32898 | 37500 |
| Доломиты | т | 2500 | 2748 | 5057 |
| Охра | т | 215 | 227 | ________ |




