Реформирование отношений собственности - Рефераты по географии
ТАБЛИЦА 2
Структура приватизированных предприятий по способам приватизации, %[15].
| 1992 г. | 1993 г. | 1994 г. | 1995 г. | 1996 г. | |
| Акционирование | 5,1 | 31,1 | 44,8 | 27,7 | 22,5 |
| Продажа на аукционах | 6,3 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | |
| Коммерческий конкурс | 30,4 | 24,0 | 15,9 | 8,9 | |
| Инвестиционный конкурс | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | |
| Выкуп арендованного имущества | 29,5 | 20,8 | 29,8 | 32,0 | |
| Продажа имущества ликвидированных предприятий, не завершенным строительством объектов | 0,4 | 1,5 | 4,2 | 5,8 | |
| Продажа недвижимости | 15,4 | 22,9 | |||
| Продажа земли | 0,6 | 1,5 | |||
| Прочие | 1,0 | 3,3 | 1,1 | 1,8 |




