Социально-экономическая характеристика республики Карелия - Рефераты по географии
Социальная инфраструктура.
| 1985 г. | 1990 г. | 1995 г. | 1997 г. | 1999 г. | |
| Среднедушевой денежный доход (в месяц) | 152 | 223 | 672,8 | 922,8 | 1022,5 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата | 228 | 333 | 604,0 | 957,2 | 1097,2 |
| Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения региона | 23,6 | 21,1 | 20,4 | ||
| Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (на конец года), тыс. человек | 140 | 157 | 208 | 210 | 211 |
| Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями (на конец года), в процентах | 87,0 | 84,5 | 80,3 | 74,8 | 72,7 |
| Число государственных дневных общеобразовательных школ (на начало учебного года) | 31S | 333 | 344 | 341 | 341 |
| Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных школ, тыс. человек | 106 | 117 | 122 | 123 | 122 |
| Численность студентов государственных средних специальных учебных заведений, тыс. человек | 14,3 | 13,2 | 11,7 | 11,8 | 11,9 |
| Численность студентов государственных высших учебных заведений, тыс. человек | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 10,7 | 11,1 |
| Численность врачей: всего, тыс. человек | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 4,5 |
| на 10000 населения | 44,9 | 46,7 | 45,9 | 45,5 | 45,8 |
| Численность среднего медицинского персонала: всего, тыс. человек | 12,1 | 12,5 | 10,1 | 10,2 | 10,1 |
| на 10000 населения | 157 | 157 | 129 | 131 | 131 |
| Число больничных учреждений | 92 | 89 | 85 | 83 | 79 |
| Число больничных коек: всего, тыс. | 11,8 | 12,1 | 10,3 | 9,7 | 9,3 |
| на 10000 населения | 151 | 151 | 132 | 125 | 120 |
| Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению | 140 | 156 | 140 | 137 | 130 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену: всего, тыс. | 13,8 | 14,7 | 15,8 | 15,5 | 15,3 |
| на 10000 населения | 176 | 185 | 202 | 198 | 198 |
| Обеспеченность населения жильем (на конец года), кв. м общей площади на 1 жителя | 16,0 | 17,3 | 19,0 | 19,1 | 19,4 |
| Число зарегистрированных преступлений на 100000 населения | 1020 | 1478 | 2344 | 2361 | 2028 |
| Строительство | |||||
| Ввод в действие основных фондов, млрд руб. | 0,8 | 1,1 | 811,3 | 1289,8 | 1303,0 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади | 428 | 356 | 179 | 112 | 124 |
| Потребление | |||||
| Потребление на душу населения в год, кг: | |||||
| мясо и мясопродукты, включая субпродукты II категории и жир-сырец | 61 | 57 | 50 | 50 | 50 |
| молоко и молочные продукты | 341 | 373 | 220 | 195 | 193 |
| картофель | 95 | 82 | 82 | 83 | 85 |
| овощи и бахчевые | 84 | 74 | 64 | 62 | 61 |
| хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа, бобовые) | 105 | 110 | 100 | 99 | 101 |
| Связь | |||||
| Обеспеченность городского населения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход (на конец года; в расчете на 100 семей постоянного населения), шт. | 16,5 | 30,6 | 48,3 | 50,5 | 50,3 |
| Обеспеченность сельского населения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход (на конец года; в расчете на 100 семей постоянного населения), шт. | 12,7 | 20,5 | 26,0 | 27,2 | 27,8 |




