Историко-географический анализ изменений политической карты России - Рефераты по географии
Таблица 2. Губернии, области, АССР в составе РСФСР в мае 1923 г(19).
|   Губернии, области, АССР (центр, столица)  |    Дата образования*  |    Площадь, км2  |    Население, тыс. чел.  |  
|   Европейская часть  |    3 790 595  |    69 429  |  |
|   Архангельская  |    26.03.1784  |    472 140  |    394  |  
|   Астраханская  |    12.12.1796  |    21 087  |    393  |  
|   Башкирская АССР (Уфа)  |    23.03.1919  |    154 276  |    2913  |  
|   Брянская  |    01.04.1920  |    41 732  |    1127  |  
|   Витебская  |    27.02.1802  |    40 064  |    1413  |  
|   Владимирская  |    01.09.1778  |    38 466  |    1319  |  
|   Вологодская  |    25.01.1780  |    114 561  |    977  |  
|   Воронежская  |    25.09.1777  |    65 333  |    3308  |  
|   Вотская АО (Ижевск)  |    04.11.1920  |    28 939  |    710  |  
|   Вятская  |    11.09.1780  |    109 964  |    2217  |  
|   Гомельская  |    11.07.1919  |    55 418  |    2228  |  
|   Екатеринбургская  |    15.07.1919  |    156 148  |    2008  |  
|   Зырянская (Коми) АО (Усть-Сысольск)  |    22.08.1921  |    374 384  |    211  |  
|   Иваново-Вознесенская  |    20.06.1918  |    29 999  |    868  |  
|   Калмыцкая АО (Астрахань)  |    04.11.1920  |    98 941  |    126  |  
|   Калужская  |    24.08.1776  |    26 507  |    1071  |  
|   Карельская АССР (Петрозаводск)  |    08.06.1920  |    118 178  |    212  |  
|   Костромская  |    05.09.1778  |    39 654  |    717  |  
|   Крымская АССР (Симферополь)  |    18.10.1921  |    38 557  |    601  |  
|   Курская  |    23.05.1779  |    46 454  |    2821  |  
|   Марийская АО (Краснококшайск)  |    04.11.1920  |    18 877  |    328  |  
|   Московская  |    05.10.1781  |    43 278  |    3654  |  
|   Мурманская  |    13.06.1921  |    148 179  |    17  |  
|   Трудовая коммуна Немцев Поволжья (Марксштадт)  |    19.10.1918  |    24 940  |    607  |  
|   Нижегородская  |    05.09.1779  |    83 478  |    2501  |  
|   Новгородская  |    24.08.1776  |    52 095  |    937  |  
|   Орловская  |    05.09.1778  |    27 100  |    1593  |  
|   Пензенская  |    15.09.1780  |    47 730  |    2088  |  
|   Пермская  |    27.01.1781  |    165 941  |    1800  |  
|   Петроградская  |    01.01.1780  |    63 612  |    2106  |  
|   (1914)  |  |||
|   Псковская  |    24.08.1776  |    61 958  |    1311  |  
|   Рязанская  |    24.08.1778  |    46 600  |    2483  |  
|   Самарская  |    01.01.1851  |    104 013  |    2574  |  
|   Саратовская  |    07.11.1780  |    91 210  |    2744  |  
|   Северо-Двинская (Великий Устюг)  |    24.07.1918  |    101 965  |    658  |  
|   Симбирская  |    15.09.1780  |    38 435  |    1491  |  
|   Смоленская  |    25.11.1775  |    60 929  |    2245  |  
|   Тамбовская  |    16.09.1779  |    46 816  |    2691  |  
|   Татарская АССР (Казань)  |    27.05.1920  |    66 052  |    2780  |  
|   Тверская  |    25.11.1775  |    61 821  |    2073  |  
|   Тульская  |    19.09.1777  |    28 456  |    1666  |  
|   Царицынская  |    29.03.1919  |    101 260  |    1235  |  
|   Челябинская  |    27.08.1919  |    121 784  |    1433  |  
|   Череповецкая  |    10.06.1918  |    63 185  |    658  |  
|   Чувашская АО (Чебоксары)  |    24.06.1920  |    17 196  |    749  |  
|   Ярославская  |    03.08.1777  |    32 880  |    1313  |  
|   Юго-Восток  |    338 588  |    7666  |  |
|   Горская АССР (Владикавказ)  |    20.01.1921  |  ||
|   Чеченская АО (Грозный)  |    30.11.1922  |    32 492  |    620  |  
|   Кабардино-Балкарская АО (Нальчик)  |    01.09.1921  |    185  |  |
|   (16.01.1922)  |  |||
|   Дагестанская АССР (Махач-Кала)  |    20.01.1921  |    58 918  |    884  |  
|   Донская обл. (Ростов-на-Дону)  |    20.03.1920  |    72 276  |    1515  |  
|   Карачаево-Черкесская АО (Баталпашинск)  |    12.01.1922  |    10 656  |    163  |  
|   Кубано-Черноморская обл. (Краснодар)  |    07.12.1920  |    89 219  |    2755  |  
|   Ставропольская  |    02.05.1847  |    36 391  |    908  |  
|   (05.05.1785)  |  |||
|   Терская (Георгиевск)  |    20.01.1921  |    35 631  |    546  |  
|   (19.11.1860)  |  |||
|   Черкесская (Адыгейская) АО (Краснодар)  |    27.07.1922  |    3 005  |    90  |  
|   Сибирь  |    11 090 318  |    9544  |  |
|   Алтайская (Барнаул)  |    24.04.1917  |    127 057  |    1655  |  
|   Бурят-Монгольская АССР (Верхнеудинск)  |    30.05.1923  |    69 857  |    118  |  
|   Енисейская (Красноярск)  |    26.01.1822  |    2 556 550  |    1222  |  
|   Иркутская  |    06.03.1783  |    844 792  |    771  |  
|   Камчатская (Петропавловск-Камчатский)  |    1909  |    1 301 202  |    42 (1916)  |  
|   Ново-Николаевская  |    13.06.1921  |    143 959  |    1331  |  
|   Ойратская АО (Улала)  |    01.06.1922  |    94 551  |    79  |  
|   Омская  |    27.08.1919  |    250 114  |    1746  |  
|   Томская  |    26.02.1804  |    410 947  |    1112  |  
|   Тюменская  |    27.08.1919  |    1 215 521  |    1202  |  
|   Якутская АССР  |    27.04.1922  |    3 768 510  |    267  |  
|   Дальневосточная республика  |    06.04.1920—  |    1 670 643  |    1812  |  
|   15.12.1922  |  |||
|   Амурская (Благовещенск)  |    1920  |    …  |    …  |  
|   Забайкальская (Чита)  |    1920  |    …  |    …  |  
|   Приамурская (Хабаровск)  |    01.01.1923  |    …  |    …  |  
|   Прибайкальская (Верхнеудинск)  |    01.01.1923  |    …  |    …  |  
|   Приморская (Владивосток)  |    1920  |    …  |    …  |  
|   Сахалинская обл. (Александровск)  |    В августе 1920 г.  |    занята  |  |
|   …  |    …  |  ||
|   японскими  |  |||
|   войсками  |  |||
|   Киргизская АССР  |    26.08.1920  |    2 208 934  |    5105  |  
|   Адаевский уезд  |    20.08.1920  |    291 847  |    101  |  
|   (передан из Закаспийской обл.)  |  |||
|   Акмолинская  |    04.11.1868  |    500 695  |    1298  |  
|   Актюбинская  |    28.05.1921  |    277 868  |    588  |  
|   Букеевская (Ханская Ставка, бывшая Урда)  |    01.07.1917  |    78 569  |    240  |  
|   Кустанайская  |    28.05.1921  |    287 879  |    437  |  
|   Оренбургская  |    22.09.1920  |    48 463  |    644  |  
|   Семипалатинская обл.  |    1854  |    542 384  |    1239  |  
|   Уральская обл.  |    04.11.1868  |    181 230  |    558  |  
|   Туркестанская АССР  |    30.04.1918  |    1 478 453  |    7201  |  
|   (11.04.1921)  |  |||
|   Аму-Дарьинская обл.  |    .12.1920  |    110 498  |    …  |  
|   Джетысуйская (Алма-Ата)  |    11.07.1867  |    374 363  |    …  |  
|   Самаркандская обл.  |    01.01.1887  |    68 961  |    …  |  
|   Сыр-Дарьинская обл. (Ташкент)  |    11.07.1867  |    392 313  |    …  |  
|   Туркменская обл.  |    07.08.1921  |    388 627  |    …  |  
|   (быв. Закаспийская) (Полторацк)  |    (06.05.1881)  |  ||
|   Ферганская обл. (Скобелев)  |    19.02.1876  |    143 692  |    …  |  



   
   
