Киргизия - Рефераты по географии
Таблица №4.
Высшие учебные заведения
| 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | |
| Число высших учебных заведений | 9 | 12 | 13 | 21 | 23 |
| В них студентов, тыс. чел. | 58.8 | 58.0 | 53.6 | 52.3 | 55.2 |
| Из общей численности студентов обучалось на отделениях: Дневных | 40.8 | 40.5 | 38.4 | 38.4 | 39.9 |
| Вечерних | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.0 |
| Заочных | 14.3 | 14.3 | 12.3 | 11.2 | 13.3 |
| Из общей численности студентов – женщин, % | 51.2 | 53.6 | 53.5 | 54.4 | 51.9 |
| На 100 человек населения приходится студентов | 134 | 130 | 119 | 116 | 123 |
Таблица №5.
Производство важнейших видов
промышленной продукции
| Год | ||
| Вид продукции | 1990 | 1994 |
| Электроэнергия, млн. кВт • ч | 13 370 | 12 814 |
| Нефть (включая газовый конденсат), тыс. тн | 155,0 | 88,2 |
| Газ природный, млн. м3 | 96,0 | 39,0 |
| Уголь, тыс. тн | 3742 | 848 |
| Крупные электромашины, шт. | 1263 | 36 |
| Электродвигатели переменного тока: | ||
| тыс. шт. | 245 | 60 |
| тыс. кВт | 541 | 185 |
| Низковольтная электрическая аппаратура, | ||
| тыс. сом.* | 216,5 | 5223,8 |
| Осветительные электролампы, млн. шт. | 319,8 | 83.6 |
| Металлорежущие станки, шт. | 1342 | 69 |
| в том числе с числовым программным управлением, шт. | 38 | |
| Кузнечно-прессовые машины, шт. | 317 | |
| Кабельные изделия по весу меди, тыс. шт. | 23,5 | 1,0 |
| Автоматические и полуавтоматические пинии для машиностроения и металлообработки, комплектов | 43 | 5 |
| Электрические тали, тыс. шт. | 10,5 | 1,3 |
| Машины и оборудование для животноводства и кормопроизводства, тыс. сом* | 295,0 | 12563,2 |
| Пресс-подборщики, тыс. шт. | 23,4 | 0,7 |
| Приборы, средства автоматизации и запасные части к ним - всего, тыс. сом* | 190,0 | 12749.5 |
| Центробежные насосы, тыс. шт. | 48,5 | 25,2 |
| Грузовые автомобили, тыс. шт. | 24,3 | 0,2 |
| Цемент, тыс. тн | 1387,3 | 426,1 |
| Строительная известь, тыс. тн | 85,5 | 8,8 |
| Сборные железобетонные конструкции и изделия, тыс. м | 1251,7 | 68,5 |
| Стеновые материалы, млн. и шт. условного кирпича | 819 | 96 |
| Асбестоцементные листы (шифер), млн. условных плиток | 177,6 | 135,5 |
| Оконное стекло, млн. м2 | 1,0 | 3.7 |




