Народы Украины, Молдовы, Белоруссии - Рефераты по географии
Рефераты по географии > Народы Украины, Молдовы, Белоруссии
Страница: 2/5Белоруссия
| Национальный | Численность | (тыс. человек) | 1989 к 1979 |
| состав | 1979 | 1989 | (в %) |
| белорусы | 7568 | 7905 | 104,4 |
| русские | 1134 | 1342 | 118,3 |
| поляки | 403 | 418 | 103,6 |
| украинцы | 231 | 291 | 126,0 |
| евреи | 135 | 112 | 82,6 |
Молдавия
| Национальный | Численность | (тыс. человек) | 1989 к 1979 |
| состав | 1979 | 1989 | (в %) |
| молдаване | 2526 | 2795 | 110,7 |
| украинцы | 561 | 600 | 107,1 |
| русские | 506 | 562 | 111,1 |
| гагаузы | 138 | 153 | 111,2 |
| болгары | 81 | 88 | 109,6 |




