Новосибирская область - Рефераты по географии
Машиностроение и металлообработка. В целом по отрасли физический объём увеличился на 11,9 %:
| 1999 год. | ||
| фактически | В % к 1998 году. | |
| Машиностроение и металлообработка | 7636,4 | 111,9 |
| Машиностроение В том числе: | 6706,7 | 107,6 |
| Горношахтное и горнорудное | 62,7 | 129,7 |
| Железнодорожное | 383,2 | 93,9 |
| Химическое и нефтяное | 9,9 | 72,0 |
| Электротехническая промышленность | 550,9 | 122,2 |
| Станкостроительная и инструментальная | 349,9 | 101,6 |
| Автомобильная | 49,8 | 131,9 |
| Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 237,3 | В 2,4 р. |
| Машиностроение для лёгкой пищевой промышленности и бытовых приборов | 66,2 | 157,7 |
| Другие отрасли машиностроения | 4962,9 | 184,5 |
| Промышленность металлических конструкций и изделий | 165,1 | 106,3 |
| Ремонт машин и оборудования | 763,6 | 74,0 |
| Строительно-дорожное и коммунальное | 34,3 | 88,2 |
Схема функциональной экономики.
В схеме функциональной экономики мы построили, используя следующие данные:
По отраслевой структуре промышленности региона в % по объёму продукции
Доля сельского хозяйства в валовом производстве района в %.
Она представлена в виде здания, этажи которого отличаются своими функциями, задачами, проблемами и характером связи с природными, трудовыми и научно-информационными ресурсами.
| 1 этаж. | ||
| Сельское хозяйство | 4010,9 | 16,7% |
| Промышленность | 18761,6 | 77,6% |
| Лесное хозяйство | 43,5 | 0,2% |
| Чёрная металлургия | 209,5 | 0,9% |
| Заготовки | 111,3 | 0,5% |
| Цветная металлургия | 1021,1 | 4,2% |
| 2 этаж. | ||
| Транспорт | 7673,2 | 46,2% |
| Строительство | 2154,7 | 13% |
| Связь | 1532,6 | 9,2% |
| Материально-техническое снабжение и материальное производство | 602,6 | 3,6% |
| Торговля и общественное питание | 1955,5 | 11,8% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2000,4 | 12,0% |
| Медицинская промышленность | 536,9 | 3,2% |
| 3 этаж. | ||
| Геологическая и геофизическая | 272,7 | 22,5% |
| Наука | 891,7 | 73,6% |
| Информационное и технологическое обслуживание | 47,8 | 3,9% |
| |




