Экономико-географическая характеристика водного транспорта Италии - Рефераты по географии
Рефераты по географии > Экономико-географическая характеристика водного транспорта Италии
Страница: 5/7Грузооборот основных портов Италии.
| наименование | грузооборот, тыс. тонн | удельн. знач. в общем грузообор, % | ||
| всего | ввоз | вывоз | ||
| Генуя | 58716,5 | 51458 | 7258,5 | 16,62 |
| Триест | 36473,9 | 33986,7 | 2487,2 | 10,35 |
| Аугуста | 36258,3 | 20002,2 | 16256,1 | 10,3 |
| Кальяри | 24220 | - | - | 6,86 |
| Венеция | 23372,3 | 21114 | 2258,3 | 6,8 |
| Таранто | 20021,1 | 14862,1 | 5150 | 5,68 |
| Неаполь | 16274,3 | 12969,8 | 3304,4 | 4,62 |
| Милладо | 15624,6 | 8413,8 | 7210,8 | 4,45 |




