Волго-Вятский район Российской Федерации - Рефераты по географии
Приложение 2
Валовой региональный доход (млрд. рублей) [3]
| 1994 год | 1995 год | |
| республика Марий Эл | 1702,6 | 3927,2 |
| республика Мордовия | 1884,0 | 5012,0 |
| Чувашская республика | 3007,9 | 7518,6 |
| Кировская область | 4361,2 | 1153,6 |
| Нижегородская область | 14987,8 | 35172,3 |
Приложение 3
Динамика промышленного производства Нижегородской области[4]
| Отрасль | Объем производства, млрд. рублей | Рост к предыдущему году, % |
| Промышленность, всего в т.ч.: | 38 600 | 103,6 |
| топливная | 1332 | 115,7 |
| химия, нефтехимия | 3704 | 92,2 |
| машиностроение | 19 004 | 105,4 |
| стекольная | 579,4 | 110,3 |
| пищевая | 2763 | 106,8 |
| микробиологическая | 16,5 | 108,3 |
| медицинская | 32,7 | 106,0 |




