Экономико-географическое положение Новосибирской области - Рефераты по географии
Удельное значение всей промышленности района в общероссийском промышленном комплексе за 30 лет выросло в 2,4 раза. Это произошло за счет ускоренного роста добывающих отраслей. Обрабатывающие отрасли развивались замедленными темпами, особенно машиностроение и металлообработка. Удельный вес этой отрасли снизился на 10%. Повысилось удельное значение лесной и лесоперерабатывающей промышленности в 1,17 раза, главным образом за счет увеличения лесозаготовок и лесопиления. Незначительное увеличение доли пищевой промышленности (7%) следует признать неоправданным, так как основная часть сырья этой отрасли вывозилась в европейские районы. Фактические данные показывают, что за период 1965 - 1995 гг. в Западно-Сибирском экономическом районе усилились диспропорции между добывающими и обрабатывающими отраслями. Если в 1965 г. удельное значение добывающих отраслей составляло около 30%, то в 1995г. -48% всего объема промышленной продукции. Таким образом, значительно повысилась роль района как топливно-сырьевого придатка европейских районов страны.
Производство и выпуск основных видов продукции металлургической промышленности приведены в таблице:
| 1999 год. | ||
| Фактически в % к 1998 году. | ||
| Чёрная металлургия млн. рублей | 209,5 | В 2,5 р. |
| Сталь | 37085 | 120,8 |
| Прокат готовый | 126083 | В 4,7 р. |
| Трубы стальные | 78857 | В 5 р. |
| Лента стальная холоднокатаная | 3016 | В 3,3 р. |
| Цветная металлургия млн. рублей | 1021,1 | 85,1 |
| Олово | … | 93,4 |
| Золото, его сырьё и сплавы | … | 118,3 |
| Добыча золота кг. | … | 92,5 |
Машиностроение и металлообработка. В целом по отрасли физический объём увеличился на 11,9 %:
| 1999 год. | ||
| фактически | В % к 1998 году. | |
| Машиностроение и металлообработка | 7636,4 | 111,9 |
| Машиностроение В том числе: | 6706,7 | 107,6 |
| Горношахтное и горнорудное | 62,7 | 129,7 |
| Железнодорожное | 383,2 | 93,9 |
| Химическое и нефтяное | 9,9 | 72,0 |
| Электротехническая промышленность | 550,9 | 122,2 |
| Станкостроительная и инструментальная | 349,9 | 101,6 |
| Автомобильная | 49,8 | 131,9 |
| Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 237,3 | В 2,4 р. |
| Машиностроение для лёгкой пищевой промышленности и бытовых приборов | 66,2 | 157,7 |
| Другие отрасли машиностроения | 4962,9 | 184,5 |
| Промышленность металлических конструкций и изделий | 165,1 | 106,3 |
| Ремонт машин и оборудования | 763,6 | 74,0 |
| Строительно-дорожное и коммунальное | 34,3 | 88,2 |




