Курганская область - Рефераты по географии
Результаты общефедеральных выборов в Государственную Думу 1995 года по территориально-избирательным комиссиям с учетом сегментирования политического пространства ("левые", "демократы", "патриоты")
| ТИК | 17.12.95 | ||
| "левые" | "демократы" | "патриоты" | |
| Альменевская | 67.7 | 10.5 | 9.2 |
| Белозерская | 48.5 | 16.1 | 23.0 |
| Варгашинская | 43.7 | 15.8 | 27.8 |
| Далматовская | 48.7 | 16.8 | 21.0 |
| Звериноголовская | 54.9 | 10.6 | 23.1 |
| Каргапольская | 41.9 | 21.1 | 23.8 |
| Катайская | 45.3 | 18.2 | 21.0 |
| Кетовская | 32.9 | 21.9 | 30.2 |
| Курганская гор. | 28.5 | 31.5 | 24.7 |
| Куртамышская | 47.9 | 12.3 | 29.0 |
| Лебяжьевская | 49.3 | 12.2 | 26.3 |
| Макушинская | 44.8 | 14.4 | 29.3 |
| Мишкинская | 51.8 | 12.2 | 25.0 |
| Мокроусовская | 46.7 | 13.1 | 27.6 |
| Петуховская | 51.5 | 12.7 | 22.9 |
| Половиненская | 47.5 | 13.9 | 26.0 |
| Притобольная | 47.4 | 10.6 | 32.4 |
| Сафакулевская | 68.3 | 10.0 | 7.8 |
| Целинная | 57.7 | 11.2 | 21.0 |
| Частоозерская | 49.9 | 11.8 | 24.7 |
| Шадринская | 45.1 | 22.5 | 19.6 |
| Шадринская гор. | 26.8 | 37.4 | 20.8 |
| Шатровская | 56.3 | 11.5 | 22.5 |
| Шумихинская | 43.2 | 18.5 | 25.8 |
| Щучанская | 49.6 | 15.1 | 19.9 |
| Юргамышская | 46.4 | 16.3 | 25.9 |
| ВСЕГО по области | 40.6 | 22.0 | 25.9 |
| ВСЕГО по РФ | 34.8 | 32.0 | 18.1 |




