Курганская область - Рефераты по географии
В первом полугодии 1998 года наблюдалась положительная тенденция увеличения по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объема валового регионального продукта – основного показателя, характеризующего совместные усилия предприятий и населения. Рост валового регионального продукта обеспечен за счет увеличения производства товаров в промышленности, лесном хозяйстве, а также увеличения роста производства услуг в розничной и оптовой торговле, непроизводственных видах бытового обслуживания, здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечении. Возросли внешнеторговый оборот и прибыль материального производства, увеличился ввод жилья, снизился уровень потребительских цен и безработицы, повысилась реальная заработная плата.
Вместе с тем усложнилась финансовая обстановка: увеличились неплатежи в бюджет, недоимка по налогам. Возросли дебиторская и кредиторская задолженности предприятий, задолженность по выплатам заработной платы, пенсий и пособий. Не улучшилась работа строительного комплекса, сельского хозяйства и социальной сферы.
Основные показатели социально-экономического положения Курганской области
|   1998 г.  |    В процентах к соответствующему периоду 1997 г.  |    Справочно: янв.- июнь  |  ||||||
|   январь- июнь  |    в т.ч. июнь  |    июнь в % к маю  |    январь- июнь 1998 г.  |    июнь 1998 г.  |    1997 г. в % к янв.- июню 1996г.  |  |||
|   Экономические показатели  |  ||||||||
|   Валовой региональный продукт  |    1) 3799,5  |    2) 765,8  |    3) х  |    4) 110,2  |    5) 124,8  |    6) 88,9  |  ||
|   Объем промышленной продукции, млн. рублей  |    3401,2  |    432,2  |    *) 73,1  |    *) 115,3  |    *) 86,7  |    *) 93,4  |  ||
|   крупная и средняя промышленность  |    3174,9  |    387,9  |    72,8  |    116,5  |    86,0  |    93,9  |  ||
|   Потребительские товары, млн. руб.  |    811,5  |    143,4  |    *) 102,0  |    *) 100,5  |    95,4  |    *) 103,0  |  ||
|   крупная и средняя промышленность  |    755,0  |    130,3  |    *) 101,5  |    *) 102,1  |    *) 94,4  |    *) 102,3  |  ||
|   Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб.  |    562,2  |    105,2  |    108,6  |    98,7  |    89,0  |    х  |  ||
|   Производство продукции животноводства в сельхозпредприятиях:  |  ||||||||
|   мясо (реализовано скота и птицы на убой в весе живого скота), тыс. тонн  |    23,4  |    4,2  |    100  |    91  |    89  |    94  |  ||
|   молоко, тыс. тонн  |    115,4  |    26,7  |    124  |    95  |    86  |    99,9  |  ||
|   яйца, млн. штук  |    66,2  |    10,6  |    103  |    99,5  |    95  |    106  |  ||
|   Инвестиции в основной капитал, млн. руб. (оценка)  |    468,3  |    153,6  |    198,0  |    89,5  |    88,6  |    86,9  |  ||
|   Объем подрядных работ, млн. руб.  |    287,8  |    93,6  |    194,6  |    79,4  |    79,1  |    77,4  |  ||
|   Розничный товарооборот- всего,млн. рублей  |    1530,5  |    267,9  |    109,4  |    101,0  |    99,6  |    100,9  |  ||
|   в т.ч. товарооборот торгующих организаций  |    1147,4  |    201,5  |    110,0  |    94,2  |    91,3  |    96,8  |  ||
|   Объем платных услуг, млн. руб.  |    573,2  |    113,9  |    125,9  |    92,6  |    80,8  |    ах  |  ||
|   Перевозки грузов предприятиями автомобильного транспорта, тыс. т  |    2617  |    540,2  |    125,5  |    78,8  |    68,5  |    71,4  |  ||
|   Погрузка грузов железнодорожным транспортом,тыс. тонн  |    550,8  |    100,0  |    104,7  |    105,9  |    113,2  |    101,4  |  ||
|   Индексы цен производителей на промышленную продукцию, % (к декабрю)  |    х  |    99,9  |    100,4  |    103,0  |    102,5  |    116,3  |  ||
|   Социальные индикаторы  |  ||||||||
|   Численность безработных официально зарегистрированных в службе занятости,тыс. чел. (на конец периода)  |    х  |    17,7  |    95,3  |    х  |    76,2  |    х  |  ||
|   Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода), %  |    х  |    2) 3,7  |    94,9  |    х  |    75,5  |    х  |  ||
|   Номинальные денежные доходы населения, млн. руб.  |    3095,8  |    493,4  |    105,4  |    100,6  |    71,5  |    124,9  |  ||
|   Денежные расходы населения, млн. руб.  |    2500,9  |    407,8  |    102,2  |    120,7  |    100,2  |    130,2  |  ||
|   Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника, руб.  |    1) 717,2  |    2) 743,0  |    3) 101,8  |    4) 114,6  |    5) 109,6  |    6) 117,5  |  ||
|   Реальная заработная плата одного работника с учетом индекса цен  |    х  |    х  |    3) 101,6  |    4) 103,6  |    5) 102,0  |    6) 101,9  |  ||
|   Прожиточный минимум, руб.  |    328,13  |    328,86  |    100,0  |    99,3  |    99,3  |    х  |  ||
|   Индекс потребительских цен на товары и услуги (к декабрю), %  |    х  |    102,9  |    100,0  |    111,3  |    107,5  |    119,1  |  ||
|   Введено в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м общей площади  |    41,3  |    8,9  |    140,7  |    108,9  |    77,3  |    71,1  |  ||



   
   
